Saiba quanto os principais jogadores de tênis já ganharam em premiação pelas conquistas no circuito da ATP – Associação dos Tenistas Profissionais. Na relação abaixo consta apenas o “Prize Money“, ou seja, os valores brutos recebidos por suas vitórias em torneios. Uma lista da premiação dos jogadores de tênis sem considerar cotas de patrocínio, venda de produtos, etc.
Premiação dos Jogadores de Tênis
Para situar o leitor, os valores abaixo estão atualizados até o mês de julho/24. Toda semana há atualização nos prêmios recebidos. Para saber os valores atualizados é possível através do site da ATP, clicando no nome do atleta.
TENISTA | PREMIAÇÃO (EM U$) |
Novak Djokovic | 182,494,969 |
Rafael Nadal | 134,640,719 |
Roger Federer | 130,594,339 |
Andy Murray | 64,677,584 |
Alexander Zverev | 43,315,987 |
Carlos Alcaraz | 31,543,329 |
Jannik Sinner | 22,667,036 |
Stefanos Tsitsipas | 31,397,979 |
Casper Ruud | 19,691,300 |
Holger Rune | 9,154,491 |
Grigor Dimitrov | 26,988,325 |
Hubert Hurkacz | 15,712,181 |
Alex de Minaur | 13,640,460 |
Andrey Rublev | 23,792,294 |
Daniil Medvedev | 41,047,137 |
Gael Monfils | 22,422,060 |
Taylor Fritz | 16,096,412 |
Ben Shelton | 3,839,251 |
Felix Aliassime | 13,286,437 |
Tommy Paul | 8,417,515 |
Pete Sampras | 43,280,489 |
Andre Agassi | 31,152,975 |
Stan Wawrinka | 36,865,648 |
Marat Safin | 14,373,291 |
Carlos Moyá | 13,443,970 |
Juan Carlos Ferrero | 13,998,165 |
David Ferrer | 31,483,911 |
Premiação dos Tenistas Brasileiros
Gustavo Kuerten | 14,807,000 |
Thomaz Bellucci | 5,384,637 |
Fernando Meligeni | 2,555,367 |
André Sá | 2,655,127 |
Thiago Monteiro | 3,632,822 |
Thiago Wild | 1,504,270 |
João Fonseca | 199,493 |
Felipe Meligeni | 1,024,341 |
Gustavo Heide | 221,325 |
Marcelo Melo | 8,271,200 |
Rafael Mattos | 821,459 |
Bruno Soares | 6,948,824 |
Conheça agora as raquetes dos jogadores de tênis.
Somos gratos por acessar nosso site e esperamos que este conteúdo sobre premiação dos tenistas tenha somado para você. Se foi, compartilhe com os apaixonados por tênis.